Einwohner
männlich
weiblich
gesamt
mit Hauptwohnung 192 190 382
mit Nebenwohnung 5 2 7
Gesamt 197 192 389

 

Religions-
zugehörigkeit
männlich
weiblich
gesamt
evangelisch 116 129 245
römisch-katholisch 25 36 61
sonstige 3 2 5
konfessionslos 48 23 71

 

Altersgruppen
(bis 20 Jahre)
männlich
weiblich
gesamt
bis 2 Jahre 8 4 12
3 - 5 Jahre 5 7 12
6 - 15 Jahre 19 25 44
16 - 17 Jahre 8 4 12
18 - 20 Jahre 8 4 12
 

 

Altersgruppen
männlich
weiblich
gesamt
bis 9 Jahre 16 24 40
10 - 19 Jahre 31 20 51
20 - 29 Jahre 15 13 28
30 - 39 Jahre 25 22 47
40 - 49 Jahre 26 28 54
50 - 59 Jahre 35 42 77
60 - 69 Jahre 31 18 49
70 - 79 Jahre 9 10 19
80 - 89 Jahre 4 10 14
90 - 99 Jahre 0 3 3
Stand 31.12.2012, nur Hauptwohnsitz