Vorgeschlagene Personen | Stimmen | |
Pinger, | Markus | 146 |
Zimmermann-Müller, | Silke | 114 |
Weiderer, | Benedikt | 113 |
Müller-Oswald, | Walter | 96 |
Zimmermann, | Rudolf | 96 |
Förster, | Michael | 83 |
Unger, | Thomas | 82 |
Lehmann, | Siegfried | 79 |
Lind, | Gerhard | 55 |
Kallenbach, | Swen | 52 |
Jalali, | Katharina-Maria | 43 |
Lehmann, | Jürgen | 5 |
Hummel, | Gaby | 4 |
Bitsch, | Armin | 3 |
Bohrmann, | Heinfried | 3 |
Lutz, | Karlheinz | 3 |
Weindorf, | Jan | 3 |
Wernersbach, | Silke | 3 |
Wilhelm, | Markus | 3 |
Batz, | Thomas | 2 |
Fell | Jutta | 2 |
Hund, | Manfred | 2 |
Hüthwohl | Ralf | 2 |
Meitzler, | Hubertus | 2 |
(insgesamt 35 Personen) |
|
Die auf der Homepage Verbandsgemeinde ergänzend zum vorläufigen Endergebnis bekannt gemachte vorläufige Stimmenverteilung ist bei der durchgeführten Mehrheitswahl nur eingeschränkt funktionsfähig. Die vorläufige Stimmverteilung wird daher entsprechend den Angaben nach §65KWO(Angabe von höchstens doppelt so vielen Ersatzleuten,wie Ratsmitglieder zu wählen sind) bekannt gemacht. Bei Stimmengleichheit sind die vorgeschlagenen Personen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
{jd_file file==53}